© De Zeisterkrant
In de gemeente Zeist bracht 79,78% van de stemgerechtigde inwoners een stem uit. De stembureauleden en tellers zijn op dit moment hard aan het werk om alle stemmen te tellen, maar we zetten alvast de voorlopige Zeister uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 op een rij.
Partij | Uitgebrachte stemmen 2023 | Uitgebrachte stemmen 2021 |
---|---|---|
VVD | 7.540 | 9.305 |
D66 | 4.237 | 8.242 |
Groenlinks/PvdA | 8.752 | n.v.t. |
PVV | 5.944 | 2.885 |
CDA | 1.224 | 2.968 |
SP | 959 | 1.518 |
Forum voor Democratie | 713 | 1.311 |
Partij voor de Dieren | 1.345 | 2.078 |
ChristenUnie | 909 | 1.502 |
Volt | 1.167 | 1.413 |
JA21 | 235 | 755 |
SGP | 556 | 612 |
DENK | 1.085 | 1.124 |
50PLUS | 132 | 298 |
BBB | 618 | 61 |
BIJ1 | 154 | 257 |
Piratenpartij – De Groenen | 39 | 83 |
BVNL/Groep van Haga | 124 | n.v.t. |
Nieuw Sociaal Contract | 3.874 | n.v.t. |
Splinter | 67 | 124 |
LB | 14 | 17 |
LEF | 22 | n.v.t. |
Samen voor Nederland | 8 | n.v.t. |
Nederland met een PLAN | 10 | n.v.t. |
PartijvdSport | 17 | n.v.t. |
Politieke Partij voor Basisinkomen | 9 | n.v.t |
Elke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Zeist in je inbox?