© De Zeisterkrant
De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Zeist is bekend. In de gemeente Zeist zijn 50.037 inwoners opgeroepen om te gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. Hiervan zijn uiteindelijk 39.917 gaan stemmen. De opkomst (79,78%) was lager dan in 2021 (81,60%).
Partij | Uitgebrachte stemmen 2023 | Uitgebrachte stemmen 2021 |
---|---|---|
VVD | 7.542 | 9.305 |
D66 | 4.239 | 8.242 |
GroenLinks/PvdA | 8.751 | GroenLinks: 2959, PvdA: 1964 |
PVV | 5.954 | 2.885 |
CDA | 1.224 | 2.968 |
SP | 958 | 1.518 |
Forum voor Democratie | 713 | 1.311 |
Partij voor de Dieren | 1.345 | 2.078 |
ChristenUnie | 911 | 1.502 |
Volt | 1.164 | 1.413 |
JA21 | 235 | 755 |
SGP | 557 | 612 |
DENK | 1.084 | 1.124 |
50PLUS | 131 | 298 |
BBB | 619 | 61 |
BIJ1 | 155 | 257 |
Piratenpartij – De Groenen | 39 | 83 |
BVNL/Groep van Haga | 124 | n.v.t. |
Nieuw Sociaal Contract | 3.874 | n.v.t. |
Splinter | 67 | 124 |
LB | 13 | 17 |
LEF | 22 | n.v.t. |
Samen voor Nederland | 8 | n.v.t. |
Nederland met een PLAN | 10 | n.v.t. |
PartijvdSport | 17 | n.v.t. |
Politieke Partij voor Basisinkomen | 9 | n.v.t |
Elke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Zeist in je inbox?